探検部の活動実績を記録しています。これのうちの一部の活動の報告書を、活動報告に掲載しています。ぜひご覧ください。
一般山行・アルパインクライミング
| 日程 | 活動名 |
| 2024.4.14 | 新歓弥彦山登山 |
| 2024.4.20 | 黒斑山登山 |
| 2024.4.21 | 新歓角田山登山 |
| 2024.4.21 | 爺ヶ岳南尾根登山 |
| 2024.4.28 | 新歓角田山登山 |
| 2024.5.4-6 | 鳳凰三山縦走登山 |
| 2024.5.6 | 新歓蔵王登山 |
| 2024.5.12 | 新歓一切経登山 |
| 2024.5.18-19 | 飯豊山登山 |
| 2024.5.18-19 | 蓼科山登山 |
| 2024.6.1 | 下権現堂山登山 |
| 2024.6.6-9 | 飯豊連峰主脈縦走 |
| 2024.6.15 | 黒斑山登山 |
| 2024.6.30 | 磐梯山登山 |
| 2024.7.7 | 谷川岳西黒尾根登山 |
| 2024.7.13-14 | 奥穂高岳登山 |
| 2024.7.20-21 | 山部門夏合宿(上級) |
| 2024.7.20-21 | 山部門夏合宿(中級) |
| 2024.7.20-21 | 山部門夏合宿(初級) |
| 2024.8.4 | 巻機山登山 |
| 2024.8.7-9 | 槍ヶ岳登山 |
| 2024.8.10 | 雨飾山登山 |
| 2024.8.12-13 | 白山登山 |
| 2024.8.16 | 苗場山登山 |
| 2024.8.19-29 | ファンシーパン山登山(ベトナム) |
| 2024.8.21-22 | 朝日連峰縦走下見 |
| 2024.8.25 | 会津駒ヶ岳登山 |
| 2024.8.27 | 火打山登山 |
| 2024.9.1-2 | 鳥海山登山 |
| 2024.9.9-11 | 白峰三山縦走 |
| 2024.9.18-20 | 弥山登山 |
| 2024.9.18 | 四阿山登山 |
| 2024.9.24 | 仙丈ヶ岳登山 |
| 2024.9.24-25 | 剣岳登山 |
| 2024.10.5 | 雨飾山登山 |
| 2024.10.12-13 | 那須三山縦走 |
| 2024.10.20 | 安達太良山登山 |
| 2024.11.4 | 未丈ヶ岳登山 |
| 2024.11.9 | 粟ヶ岳登山 |
| 2024.11.16-17 | 積雪期西穂奥穂縦走(ジャンダルム) |
| 2024.11.22-24 | 槍ヶ岳北鎌尾根登山 |
| 2024.12.30-2025.1.1 | 厳冬期飯豊連峰縦走 |
| 2025.1.12 | 阿弥陀北陵 |
| 2025.1.17-18 | 厳冬期赤岳登山 |
| 2025.1.20 | 厳冬期北横岳登山 |
| 2025.1.25 | 厳冬期那須岳登山 |
| 2025.2.10 | 厳冬期赤城山登山 |
| 2025.2.15 | 厳冬期谷川岳登山 |
| 2025.2.22-24 | 厳冬期鳳凰三山縦走 |
| 2025.3.8 | 厳冬期磐梯山登山 |
| 2025.3.10 | 厳冬期四阿山登山 |
| 2025.3.15 | 厳冬期安達太良山登山 |
| 2025.3.29 | 厳冬期守門岳登山 |
活動回数53回 活動日数89日
フリークライミング
| 日程 | 活動名 |
| 2024.4.2-3 | 青梅ルートクライミング |
| 2024.4.6 | 塩原ボルダー |
| 2024.4.7 | 新歓杉滝下見 |
| 2024.4.20 | 新歓白岩ボルダー |
| 2024.4.27 | 新歓杉滝クライミング |
| 2024.4.28 | 三崎リードクライミング |
| 2024.5.3-5 | 小川山・瑞牆クライミング、小川山マルチ |
| 2024.5.6 | 新歓杉滝クライミング |
| 2024.5.11-12 | 有笠山ルートクライミング |
| 2024.6.7-9 | 瑞牆・小川山クライミング |
| 2024.6.15-16 | 山寺ルートクライミング |
| 2024.6.22-23 | 梅花皮クライミング |
| 2024.6.29 | 青梅リード |
| 2024.7.6-7 | 下仁田ボルダー |
| 2024.7.28 | 塩原ボルダー |
| 2024.8.4 | 白河不動岩リード |
| 2024.9.3-5 | 佐渡DWS |
| 2024.9.7-9 | 瑞牆OB・OGクライミングキャンプ |
| 2024.9.14 | 安達太良山ボルダー |
| 2024.9.28 | 玉川ボルダー |
| 2024.10.5-6 | 玉川ボルダー |
| 2024.10.12-14 | 笠置山・飛騨金山ボルダー |
| 2024.10.20 | 白河不動岩 |
| 2024.10.26-27 | 小川山ボルダー |
| 2024.11.2-4 | 小川山 |
| 2024.11.9 | 布岩トラッドクライミング |
| 2024.11.16-17 | 有笠山リードクライミング |
| 2024.12.14-15 | 下仁田ボルダー |
| 2024.12.27-30 | 御岳ボルダー |
| 2025.1.11-13 | いわきリードツアー |
| 2025.1.16-21 | 城山・城ケ崎クライミング |
| 2025.1.26 | 大日岩クライミング |
| 2025.2.21-23 | 御岳ボルダー |
| 2025.3.1-2 | 太刀岡山リード |
活動回数34回 活動日数67日
ラフティング
| 日程 | 活動名 |
| 2024.4.7 | 信濃上流合宿 |
| 2024.4.13 | 御岳カップ |
| 2024.4.20 | 新歓五十嵐ファンラフ |
| 2024.4.21 | 新歓五十嵐ファンラフ |
| 2024.4.27 | 新歓五十嵐ファンラフ |
| 2024.4.28-29 | 水上合宿 |
| 2024.5.3-6 | 水上合宿 |
| 2024.5.11-12 | 水上合宿 |
| 2024.5.18-19 | 第48回リバーベンチャー選手権大会 |
| 2024.6.9 | 信濃上流ファンラフ |
| 2024.6.14-16 | 保津スプリント2024 |
| 2024.6.29-30 | ダッキー杯 |
| 2024.7.20-21 | 胆沢合同ファンラフ |
| 2024.8.24-25 | 長良川ファンラフ |
| 2024.9.2 | 茶山ファンラフ |
| 2024.9.15 | 安曇野カップ2024 |
| 2024.9.16 | 天竜川ファンラフ |
| 2024.9.20-22 | 吉野川合同ファンラフ |
| 2024.9.25-26 | 長良川合宿 |
| 2024.9.28-29 | 御岳合宿 |
| 2024.10.5-6 | 長良川合宿 |
| 2024.10.11-14 | 長良川WWF |
| 2024.10.26-27 | 第28回御岳カップ |
| 2024.11.9-10 | ストロームカップ |
| 2024.11.16 | 長瀞紅葉ファンラフ |
| 2024.11.16 | スラロームセッションin御岳 |
| 2024.11.30-12.1 | 東京パドリングゲームス2024 第2戦 |
| 2024.12.7-8 | 富士川Free_to_Frow |
| 2024.12.14-15 | 小田講習会 |
| 2025.1.25-26 | 小田合宿 |
| 2025.2.15-16 | 長良川合宿 |
| 2025.2.17 | 長良川合宿 |
| 2025.3.4-6 | 吉野合宿 |
| 2025.3.8-9 | Super SAGAMIGAWA 2025 March |
| 2025.3.8-9 | 前川合宿 |
| 2025.3.17-18 | 長良川合宿 |
| 2025.3.19-24 | 吉野合宿&吉野川レースラフティング大会(世界大会選考会) |
| 2025.3.29-30 | 御岳合宿 |
活動回数34回 活動日数71日
ツーリング
| 日程 | 活動名 |
| 2024.4.6 | いちご狩りツーリング |
| 2024.4.20 | 新歓久比岐ツーリング |
| 2024.5.3-4 | 渋峠ヒルクライム |
| 20204.5.6 | 新歓巻ツーリング |
| 2024.5.11 | 新歓市内ツーリング |
| 2024.5.18-19 | 佐渡ロングライド |
| 2024.6.16 | 果物狩りツーリング |
| 2024.6.22 | いわき七浜街道ツーリング |
| 2024.6.29 | 富士湾岸ツーリング |
| 2024.7.6 | 加茂市ツーリング |
| 2024.7.13 | 猪苗代湖一周ツーリング |
| 2024.7.21 | いわき七浜街道ツーリング |
| 2024.8.10-11 | 佐渡ヶ島ツーリング |
| 2024.8.24 | 新潟五大ラーメンツーリング |
| 2024.8.31-9.5 | 淡路島一周ツーリング |
| 2024.9.8 | 新潟ヒルクライム |
| 2024.9.26-27 | 村上キャンプツーリング |
| 2024.10.19 | 弥彦ヒルクライム |
| 2024.11.2-4 | 霞ヶ浦ツーリング |
| 2025.1.11-12 | ママチャリGP |
| 2025.2.24-26 | いわき春合宿ツーリング |
活動回数21回 活動日数35日
その他の活動
| 日程 | 活動名 |
| 2024.8.19-23 | 無人島サバイバル In 加島 |
| 2024.9.16-20 | 無人島サバイバル In 牛ヶ首島 |
活動回数2回 活動日数10日
合計活動回数 144回
合計活動日数 272日