探検部の活動実績を記録しています。これのうちの一部の活動の報告書を、活動報告に掲載しています。ぜひご覧ください。
※今年度は新型コロナウイルスのため、7月末まで活動することができませんでした。また、活動自粛後であっても日帰りのみなどの活動の制限がありました。なかなか思うように活動することができませんでしたが、その中でも以下の活動することができました。
一般山行・アルパインクライミング
| 日程 | 活動名 |
| 7.18 | 新歓弥彦登山 |
| 8.14 | 神戸山登山 |
| 8.15 | 万太郎山登山 |
| 8.27 | 浅草岳登山 |
| 9.30 | 安達太良山登山 |
| 10.31 | 雨飾山登山 |
| 12.5 | 四阿山登山 |
活動回数 7回 活動日数 7日
フリークライミング
| 日程 | 活動名 |
| 7.18 | 杉滝岩新歓下見 |
| 7.19 | 新歓杉滝岩クライミング |
| 7.26 | 新歓杉滝岩クライミング |
| 8.18 | 青海ルートクライミング |
| 8.19 | 野積海岸DWS |
| 8.21 | 三面川ボルダリング |
| 8.23 | 杉滝岩ルートクライミング |
| 8.28 | 小川山ボルダリング |
| 8.30 | 有笠山ルートクライミング |
| 9.9 | 小川山ボルダリング |
| 9.22 | 安達太良山ボルダリング |
| 9.26 | 霊山ボルダリング |
| 9.28 | 有笠山ルートクライミング |
| 10.18 | 下仁田ボルダリング |
| 10.18 | 抱坊岩ルートクライミング |
| 10.24 | 青葉ルートクライミング |
| 11.1 | 田島の岩場ルートクライミング |
| 11.3 | 小川山ボルダリング |
| 11.7 | 小川山ボルダリング |
| 11.7 | 聖ヶ岩マルチ |
| 11.14 | 小川山ボルダリング |
| 11.21 | 黒岩マルチ |
| 12.1 | 黒岩マルチ&ルートクライミング |
| 12.5 | 小川山ボルダリング |
| 12.12 | 大日岩ボルダリング |
| 12.12 | 青葉ルートクライミング |
| 1.6 | 下仁田ボルダリング |
| 2.7 | 裏榛名ボルダリング |
| 2.12 | 下仁田ボルダリング |
| 3.7 | 小川山ボルダリング |
| 3.22 | 青葉ルートクライミング |
活動回数 29回 活動日数 29日
ラフティング
| 日程 | 活動名 |
| 7.19 | 五十嵐川新歓下見 |
| 7.25 | 新歓五十嵐川ファンラフ |
| 7.26 | 新歓五十嵐川ファンラフ |
| 8.2 | 新歓五十嵐川ファンラフ |
| 8.14 | 信濃上流練習 |
| 8.30 | 信濃上流練習 |
| 9.3 | 信濃上流練習 |
| 9.10 | 信濃上流ファンラフ |
| 9.15 | 水上練習 |
| 9.23 | 水上スラローム練習 |
| 9.25 | 信濃上流ファンラフ |
| 9.28 | 水上練習 |
| 10.4 | 最上川ファンラフ |
| 10.10 | 信濃上流ファンラフ |
| 10.18 | 犀川ファンラフ |
| 12.13 | 五十嵐川練習 |
| 2.15 | 五十嵐川練習 |
| 2.21 | 五十嵐川練習 |
| 3.10 | 五十嵐川練習 |
| 3.14 | 五十嵐川練習 |
| 3.17 | 五十嵐川練習 |
| 3.22 | 五十嵐川練習 |
| 3.29 | 水上スラローム練習 |
活動回数23回 活動日数23日
洞穴
| 日程 | 活動名 |
| 7.19 | 新歓洞穴下見 |
| 7.26 | 新歓洞穴 |
| 8.1 | 新歓洞穴 |
| 11.1 | 大沢鍾乳洞 |
| 1.5 | 大沢鍾乳洞 |
活動回数5回 活動日数5日
ツーリング
| 日程 | 活動名 |
| 7.18 | 新歓ツーリング |
| 8.1 | 新歓ツーリング |
| 9.1 | 寺泊ツーリング |
| 9.9 | 葡萄狩りツーリング |
| 9.13 | 月岡温泉ツーリング |
| 10.11 | 村上ツーリング |
| 11.15 | 魚沼ツーリング |
| 3.30 | 新潟市内ツーリング |
活動回数8回 活動日数8日
総活動回数 72回 総活動日数 72日